48V 100Ah 10kWh LiFePO4 Akumulatory do przechowywania energii w domach mieszkalnych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Kingkongbattery |
| Numer modelu: | 51,2 V 280 AH J12 |
Zapłata:
| Cena: | $652.00 - $1,720.00/pieces |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj akumulatora: | LIFEPO4 | Zakres mocy wyjściowej: | 10 ~ 20 kWh |
|---|---|---|---|
| Rodzaj systemu: | naścienny | Port komunikacyjny: | CAN, RS232, RS485 |
| Klasa ochrony: | IP55 | Połączenie sieciowe: | Sieć hybrydowa, poza siecią |
| Nazwa produktu: | 51,2 V 280 Ah | Zastosowanie: | Systemy magazynowania energii słonecznej |
| Waga: | 55 kg/95 kg | Nomienna napięcie: | 48 V/51,2 V |
| Czas trwania cyklu: | 6000 razy | Gwarancja: | 10 lat |
| OEM/ODM: | Tak (zaakceptowany) | Cechy szczególne: | Port kampera |
| Rodzaj sterownika: | MPPT | Źródło energii: | Panel słoneczny |
| Podkreślić: | Zestaw akumulatorów Lifepo4,10 kWh z akumulatorem do ładowania,Zestaw akumulatorów litowo-jonowych 100h |
||
opis produktu
Na ścianie 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-10.24
| Rodzaj | Włókna o napięciu nieprzekraczającym 50 V | |||||
| Model | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
| Specyfikacja | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Połączenie | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Pojemność | 20,4 KWh | 20,56 KWh | 40,8KWh | 50,12 KWh | 90,6 KWh | 100,24 KWh |
| Prąd rozładowy standardowy | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maksymalny prąd rozładowy | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Zakres napięcia roboczego | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Napięcie standardowe | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Maksymalny prąd ładowania | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| Maksymalne napięcie ładowania | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Cykl | 3000~6000 cykli@DOD 80%/25°C/0,5C | |||||
| wilgotność robocza | 65±20% RH | |||||
| Temperatura pracy | -10~+50°C | |||||
| Wysokość robocza | ≤ 2500 m | |||||
| Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie | |||||
| Instalacja | Włókno na rolce | |||||
| Poziom ochrony | IP20 | |||||
| Maksymalny równoległość | 15 PCS | |||||
| Gwarancja | 5 ~ 10 lat | |||||
| Komunikacja | Domyślnie:RS485/RS232/CAN Opcjonalnie:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
| Certyfikat | CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
| Wielkość produktu | 400*200*585 mm | 400*230*585 mm | 400*230*610 mm | |||
| Wielkość opakowania | 500*260*630 mm | 500*290*630 mm | 460*250*650 mm | |||
| Waga netto | 35 kg | 40 kg | 42 kg | 46 kg | 102 kg | 106 kg |
| Waga brutto | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 54 kg | 112 kg | 116 kg |
| Rozmowa z Leo (kliknij tutaj)żeby dostać więcej.Pojemność baterii iEnergia z akumulatora | ||||||
"Wspędy, pojemność, wielkość/kolorystykacja, usługi OEM/ODM mogą być świadczone zgodnie z potrzebami klienta
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







