- 21% efektywność konwersji
- Szkło hartowane antyrefleksyjne
- ramy z stopów aluminium
- Pudełko MC4
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | KINGKONG BATTERY |
| Numer modelu: | HS-2 P038 |
| Cena: | $756.00/units 1-99 units |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj akumulatora: | Ion litowy | Zakres mocy wyjściowej: | Powyżej 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Rodzaj systemu: | Montaż w stojaku, możliwość układania w stosy, montaż na ścianie | nazwisko: | System generatora energii słonecznej |
| Pojemność akumulatora: | 51,2 V 100 Ah | Napięcie wyjściowe: | 110/220 V AC |
| Częstotliwość wyjścia: | 50/60hz | Fala wyjściowa: | Czysta sinusoida |
| Zastosowanie: | domowy system magazynowania energii słonecznej | Gwarancja: | 1 rok 3 lata 5 lat 8 lat 10 lat |
| świadectwo: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | OEM/ODM: | Wypłacalne |
| Podkreślić: | 10kw domowy system magazynowania energii słonecznej,51.2v System magazynowania energii słonecznej w domu,System magazynowania energii słonecznej 100AH |
||
![]()
![]()
- Twój ekspert ds. rozwiązań energetycznych:
![]()
![]()
Tabela dopasowania protokołu komunikacji BMS Inverter
![]()